Потребляемая электроэнергия
2020 год
Период | Наименование | Количество, кВтч | Стоимость, руб. |
январь | Электроэнергия по регулируемому тарифу за январь | 112486 | 437570,54 |
февраль |
Электроэнергия по регулируемому тарифу за февраль |
99565 | 387307,85 |
март | Электроэнергия по регулируемому тарифу за март | 81678 |
317727,42 |
апрель | Электроэнергия по регулируемому тарифу за апрель | 88995 | 346190,55 |
май | Электроэнергия по регулируемому тарифу за май | 79192 | 308056,88 |
июнь | Электроэнергия по регулируемому тарифу за июнь | 72850 | 283386,50 |
июль | Электроэнергия по регулируемому тарифу за июль | 74880 | 300268,80 |
август | Электроэнергия по регулируемому тарифу за август | 71005 | 284730,05 |
сентябрь |
Электроэнергия по регулируемому тарифу за сентябрь |
82193 | 329593,93 |
октябрь | Электроэнергия по регулируемому тарифу за октябрь | 74027 | 296848,27 |
ноябрь | Электроэнергия по регулируемому тарифу за ноябрь | 102984 | 412965,84 |
декабрь |
Электроэнергия по регулируемому тарифу за декабрь |
85149 | 341447,49 |
Потребляемая электроэнергия
2019 год
Период | Наименование | Количество, кВтч | Стоимость, руб. |
январь | Электроэнергия по регулируемому тарифу за январь | 101547 | 382832,19 |
февраль |
Электроэнергия по регулируемому тарифу за февраль |
99986 | 376947,22 |
март | Электроэнергия по регулируемому тарифу за март | 88585 | 333965,45 |
апрель | Электроэнергия по регулируемому тарифу за апрель | 91597 | 345320,69 |
май | Электроэнергия по регулируемому тарифу за май | 73788 | 178180,76 |
июнь | Электроэнергия по регулируемому тарифу за июнь | 83967 | 316559,59 |
|
Акт сверки от 01.06.2019 |
|
|
июль | Электроэнергия по регулируемому тарифу за июль | 70446 | 274034,94 |
август | Электроэнергия по регулируемому тарифу за август | 70958 | 276026,62 |
сентябрь |
Электроэнергия по регулируемому тарифу за сентябрь |
74763 | 290828,07 |
октябрь | Электроэнергия по регулируемому тарифу за октябрь | 83018 | 322940,02 |
ноябрь | Электроэнергия по регулируемому тарифу за ноябрь | 96674 | 376061,86 |
декабрь |
Электроэнергия по регулируемому тарифу за декабрь |
66125 | 257226,25 |
2018 год
Период | Наименование | Количество, кВтч | Стоимость, руб. |
январь | Электроэнергия по регулируемому тарифу за январь | 103680 | 365990,40 |
февраль | Электроэнергия по регулируемому тарифу за февраль | 109120 | 385193,60 |
март | Электроэнергия по регулируемому тарифу за март | 88069 | 310883,57 |
апрель | Электроэнергия по регулируемому тарифу за апрель | 90944 | 321032.32 |
май | Электроэнергия по регулируемому тарифу за май | 83578 | 295030,34 |
июнь | Электроэнергия по регулируемому тарифу за июнь | 79957 | 282248,21 |
июль |
Электроэнергия по регулируемому тарифу за июль |
84517 | 313558,07 |
август | Электроэнергия по регулируемому тарифу за август | 75046 | 278420,66 |
сентябрь | Электроэнергия по регулируемому тарифу за сентябрь | 85143 | 315880,53 |
октябрь | Электроэнергия по регулируемому тарифу за октябрь | 92202 | 342069,42 |
ноябрь | Электроэнергия по регулируемому тарифу за ноябрь | 105008 | 389579,68 |
декабрь | Электроэнергия по регулируемому тарифу за декабрь | 93082 | 345334,22 |
ТСЖ "ОЛЬХОВАЯ-9"
|
ПЕРЕДАЧА ПОКАЗАНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА
|