Протоколы по теплоэнергии
2023 годМесяц | Показания (Гкал) | Ссылка на протокол |
январь | 668,469 | Протокол за январь |
февраль | 572,091 | Протокол за февраль |
март | 494,918 | Протокол за март |
апрель | 300,688 | Протокол за апрель |
май | 169,151 | Протокол за май |
июнь |
112,135 |
Протокол за июнь |
июль |
|
|
август |
|
|
сентябрь | ||
октябрь |
|
|
ноябрь |
|
|
декабрь |
|
2022 год
Месяц | Показания (Гкал) | Ссылка на протокол |
январь | 501,402 | Протокол за январь |
февраль | 505,771 | Протокол за февраль |
март | 540,637 | Протокол за март |
апрель | 382,715 | Протокол за апрель |
май | 222,535 | Протокол за май |
июнь | 125,527 | Протокол за июнь |
июль | 57,662 | Протокол за июль |
август | 99,948 | Протокол за август |
сентябрь | 201,520 | Протокол за сентябрь |
октябрь | 351,799 | Протокол за октябрь |
ноябрь | 526,956 | Протокол за ноябрь |
декабрь |
650,297 |
Протокол за декабрь |
2021 год
Месяц | Показания (Гкал) | Ссылка на протокол |
январь | 682,749 | Протокол за январь |
февраль | 704,469 | Протокол за февраль |
март | 519,80 | Протокол за март |
апрель | 337,387 | Протокол за апрель |
май | 197,548 | Протокол за май |
июнь | 119,187 | Протокол за июнь |
июль | 19,247 | Протокол за июль |
август | 90,642 | Протокол за август |
сентябрь | 229,153 | Протокол за сентябрь |
октябрь | 367,661 | Протокол за октябрь |
ноябрь | 463,337 | Протокол за ноябрь |
декабрь | 597,783 |
Протокол за декабрь |
2020 год
Месяц | Показания (Гкал) | Ссылка на протокол |
январь | 500,705 | Протокол за январь |
февраль | 427,472 | Протокол за февраль |
март |
451,321 |
Протокол за март |
апрель | 343,767 | Протокол за апрель |
май | 184,782 | Протокол за май |
июнь | 125,160 | Протокол за июнь |
июль | 65,860 | Протокол за июль |
август | 122,079 | Протокол за август |
сентябрь | 132,559 | Протокол за сентябрь |
октябрь | 345,98270 | Протокол за октябрь |
ноябрь | 504,161 | Протокол за ноябрь |
декабрь | 700,125 |
Протокол за декабрь |
2019 год
Месяц | Показания (Гкал) | Ссылка на протокол |
январь | 704,891 | Протокол за январь |
февраль | 494,283 | Протокол за февраль |
март | 493,143 | Протокол за март |
апрель | 314,264 | Протокол за апрель |
май | 145,692 | Протокол за май |
июнь | 108,617 | Протокол за июнь |
июль | 57,096 | Протокол за июль |
август | 125,426 | Протокол за август |
сентябрь | 191,548 | Протокол за сентябрь |
октябрь | 335,128 | Протокол за октябрь |
ноябрь | 463,283 | Протокол за ноябрь |
декабрь | 497,357 |
Протокол за декабрь |
2018 год
Месяц | Показания (Гкал) | Ссылка на протокол |
январь | 652,8093 | Протокол за январь |
февраль | 687,9161 | Протокол за февраль |
март | 635,18228 | Протокол за март |
апрель | 334,3751 | Протокол за апрель |
май | 137,583 | Протокол за май |
июнь | 121,423 | Протокол за июнь |
июль | 57,096 | Протокол за июль |
август | 105,846 | Протокол за август |
сентябрь | 137,364 | Протокол за сентябрь |
октябрь | 364,176 | Протокол за октябрь |
ноябрь | 541,346 | Протокол за ноябрь |
декабрь | 743,86 | Протокол за декабрь |
ТСЖ "ОЛЬХОВАЯ-9"
|
ПЕРЕДАЧА ПОКАЗАНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА
|